| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Zahnstange | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | |
| Nennspannung |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Nomineller Ladestrom |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 8200@30%DOD, 6000@80%DOD, 3500@100%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +65 ℃ | |
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||