|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.200 | €32.600 |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||||
| Konfiguration | Alles in einem | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | inverter | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 25 | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nennkapazität |
|
||||||
| Nominale Energie |
|
||||||
| Nutzbare Energie |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 10000@90%DOD | ||||||
| Roundtrip-Effizienz | 97.5 % | ||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +40 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -0 ~ +40 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| IP-Schutzart | IP21,IP65 | ||||||
| Kühlmethode | Lüfter | ||||||
| Kommunikationss | RS485, WiFi | ||||||
| Überwachung | Bildschirm, App | ||||||
M-TEC ENERGY FOR FUTURE
Produkte und Lösungen für eine erfolgreiche Energiewende
M-TEC International mit Sitz in Österreich ist ein führendes Green-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion umfassender Energielösungen spezialisiert hat. Als Experten für intelligente Steuerungstechnologie und nachhaltiges Energiemanagement schaffen wir integrierte, systemübergreifende Lösungen in folgenden Bereichen:
Heizen & Kühlen
Photovoltaik
Warmwasserbereitung
Solarthermie
Batteriespeicher
E-Mobilität
Unsere Mission ist es, Menschen zur Energieunabhängigkeit in ihrem eigenen Zuhause zu verhelfen.