|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.300 | €14.000 |
| GRES-75-50 | €20.500 | €20.100 |
| GRES-150-100 | €33.900 | €33.200 |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |||
| Konfiguration | Alles in einem | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 1 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Betriebsspannungsbereich | 153 - 426 V | |||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Nutzbare Energie |
|
|||
| Nennentladestrom |
|
|||
| Design-Lebensdauer |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 6000@90%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -20 ~ +35 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP65 | |||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||
| Kommunikationss | RS485, WiFi, Mobilfunk | |||
| Überwachung | App | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||