|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-49 Stk | 50-199 Stk | |
| Lieferzeit | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €656 | €629 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.290 | €1.120 | |
| Modellnummer |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | ||||||||
| Konfiguration | Stapelbar | ||||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||||
| Nennspannung |
|
||||||||
| Betriebsspannungsbereich | 81.2 - 463.7 V | ||||||||
| Nennkapazität |
|
||||||||
| Nominale Energie |
|
||||||||
| Nennentladestrom |
|
||||||||
| Nomineller Ladestrom |
|
||||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||||
| Roundtrip-Effizienz | 95 % | ||||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Entladetemperatur | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -10 ~ +35 ℃ | ||||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||||
| Gewicht |
|
||||||||
| IP-Schutzart | IP65 | ||||||||
| Max. Höhe | 2000 m | ||||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | ||||||||
| Kommunikationss | CAN | ||||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||||
We use te FOX brand as our preferred Inverter and Battery supplier.
-- Gavin Thompson, First Energy Solutions