|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.100 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.400 | €32.700 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 5 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Ersatzteile | BMS | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 15 | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 43.2 - 58.4 V | |
| Nominale Energie |
|
|
| Nutzbare Energie |
|
|
| Nennentladestrom |
|
|
| Nomineller Ladestrom |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 6000@90%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |
| Entladetemperatur | -0 ~ +60 ℃ | |
| Lagertemperatur | -0 ~ +45 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| Max. Höhe | 3000 m | |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |
| Kommunikationss | CAN, RS232, RS485 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||