|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| 51.2V314AH | €1.260 | €1.230 | |
| 51.2V560AH | €2.150 | €2.110 | |
| Modellnummer |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Stapelbar | |||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Ersatzteile | BMS | |||||||
| Montageoptionen | Boden | |||||||
| Nennspannung |
|
|||||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||||
| Max. Ladestrom |
|
|||||||
| Zyklenfestigkeit | 6000@90%DOD | |||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | |||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +35 ℃ | |||||||
| Gewicht |
|
|||||||
| IP-Schutzart | IP65 | |||||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||||
| Kommunikationss | CAN, RS485, WiFi | |||||||
| Überwachung | App | |||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||||