|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €543 | €532 | |
| 51.2V200AH | €931 | €912 | |
| 51.2V280AH | €1.140 | €1.110 | |
| Modellnummer |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||
| Nennspannung |
|
||||
| Max. Entladestrom |
|
||||
| Max. Ladestrom |
|
||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||
| Zyklenfestigkeit | 5000@80%DOD | ||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | ||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | ||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||
| Gewicht |
|
||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||