|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Modellnummer |
|
||
|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||
| Ersatzteile | BMS | ||
| Montageoptionen | Wand | ||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 16 | ||
| Nennspannung |
|
||
| Nennkapazität |
|
||
| Max. Entladestrom |
|
||
| Max. Ladestrom |
|
||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | ||
| Ladetemperatur | -0 ~ +55 ℃ | ||
| Entladetemperatur | -20 ~ +55 ℃ | ||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||