|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |
| Konfiguration | Stapelbar | |
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Nennspannung |
|
|
| Betriebsspannungsbereich | 42 - 58.4 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Nominale Energie |
|
|
| Max. Entladestrom |
|
|
| Max. Ladestrom |
|
|
| Design-Lebensdauer |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 4800@80%DOD | |
| Ladetemperatur | -0 ~ +40 ℃ | |
| Entladetemperatur | -20 ~ +40 ℃ | |
| Lagertemperatur | -10 ~ +35 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| IP-Schutzart | IP20 | |
| Max. Höhe | 3000 m | |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |
| Überwachung | Bildschirm, App | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||