|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200-499 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.130 | €1.100 | |
| 51.2V314AH | €1.220 | €1.200 | |
| 51.2V560AH | €2.080 | €2.040 | |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nennkapazität |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 4000@80%DOD | ||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||