| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | ||||||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Ersatzteile | BMS | ||||||
| Montageoptionen | Boden | ||||||
| Nennspannung |
|
||||||
| Nennkapazität |
|
||||||
| Max. Entladestrom |
|
||||||
| Max. Ladestrom |
|
||||||
| Design-Lebensdauer |
|
||||||
| Zyklenfestigkeit | 4000@80%DOD | ||||||
| Ladetemperatur | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Entladetemperatur | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||