|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-4 Stk | 5+ Stk |
| Lieferzeit | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €27.300 | €26.800 |
| GRES-150-100Ⅱ | €41.900 | €41.100 |
| GRES-225-150 | €54.600 | €53.500 |
| Modellnummer |
|
|
|---|---|---|
| Konfiguration | Nur Batterie | |
| Typ von Speichersystem | Lithium-Ionen | |
| Montageoptionen | Boden | |
| Betriebsspannungsbereich | 2.8 - 3.8 V | |
| Nennkapazität |
|
|
| Innenwiderstände |
|
|
| Zyklenfestigkeit | 5000@80%DOD, 7000@70%DOD | |
| Ladetemperatur | -45 ~ +80 ℃ | |
| Entladetemperatur | -45 ~ +80 ℃ | |
| Abmessung (L*B*H) |
|
|
| Gewicht |
|
|
| PDF des Herstellers herunterladen | ||