|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-9 Stk | 10-49 Stk | |
| Lieferzeit | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie (Min) | 10 Jahre | |||
| Konfiguration | Stapelbar | |||
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||
| Ersatzteile | BMS | |||
| Montageoptionen | Boden | |||
| Max. Anzahl Paralleler Einheiten | 3 | |||
| Nennspannung |
|
|||
| Betriebsspannungsbereich | 84 - 324 V | |||
| Nennkapazität |
|
|||
| Nominale Energie |
|
|||
| Zyklenfestigkeit | 6000@80%DOD | |||
| Ladetemperatur | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Entladetemperatur | -15 ~ +50 ℃ | |||
| Lagertemperatur | -0 ~ +35 ℃ | |||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||
| Gewicht |
|
|||
| IP-Schutzart | IP65 | |||
| Max. Höhe | 4000 m | |||
| Kommunikationss | CAN, RS485 | |||
| Überwachung | Bildschirm | |||