|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1-99 Stk | 100-199 Stk | |
| Lieferzeit | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €835 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Modellnummer |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ von Speichersystem | LFP (LiFePO4) | |||||
| Nennspannung |
|
|||||
| Max. Entladestrom |
|
|||||
| Max. Ladestrom |
|
|||||
| Zyklenfestigkeit | 2500@80%DOD | |||||
| Ladetemperatur | -5 ~ +45 ℃ | |||||
| Entladetemperatur | -10 ~ +50 ℃ | |||||
| Lagertemperatur | -40 ~ +65 ℃ | |||||
| Abmessung (L*B*H) |
|
|||||
| Gewicht |
|
|||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||