| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 15 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Leistungstoleranz | -1.08 ~ +2.16 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 45±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 70 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1762x1134x30 mm | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Zellenzahl | 108 | |
| Glasstärke | 1,6 mm | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
SolarCut ist ein europäisches Solar-Distributionsunternehmen, das sich auf die Lieferung hochwertiger Photovoltaikmodule, Batteriespeichersysteme (BESS) und Lösungen für erneuerbare Energien spezialisiert hat. Wir bieten EPCs, Distributoren und Projektentwicklern in ganz Europa zuverlässige Produkte, wettbewerbsfähige Preise und eine effiziente Logistik – und liefern nachhaltige Energielösungen mit starkem Fokus auf Qualität, Service und langfristige Partnerschaften.