|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,6 |
| LR7-72HVD-645M | €55,5 |
| LR7-72HVD-650M | €55,9 |
| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Produktgarantie | 12 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
| Rückwärtsbestromung | 30 A | ||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1762x1134x30 mm | ||||||
| Gewicht | 22 kg | ||||||
| Zellenzahl | 108 | ||||||
| Glasstärke | 1,6 mm | ||||||
| Rahmentyp | Schwarz | ||||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
OmniSol Global is a China-based solar BOS and PV system sourcing integrator specializing in complete balance-of-system (BOS) procurement solutions.
Instead of sourcing from a single factory, we build engineered solar BOM solutions by coordinating audited manufacturers in China and consolidating full project kits into single FOB shipments with QC inspection and documentation.
- Solar BOS kit sourcing and BOM consolidation
- PV system auxiliary components wholesale supply
- 1500V DC cable and electrical protection systems
- Solar mounting system engineering supply
- One BOM, one QC, one container shipment
https://www.omnisolglobal.com/products