|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €49,3 | €48,3 |
| MY-M10/144-535 | €49,3 | €48,3 |
| MY-M10/144-540 | €49,3 | €48,3 |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 720+ Stk |
| Lieferzeit | 3 days |
| JAM72D40-600/MB | €67,8 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 45±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2278x1134x30 mm | |
| Gewicht | 31,8 kg | |
| Zellenzahl | 144 | |
| Glasstärke | 2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
MID Energie s.r.o. ist ein internationales Vertriebsunternehmen, das auf Komponenten für Solarenergie sowie Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) spezialisiert ist. Wir verbinden führende globale Hersteller mit schnell wachsenden Märkten und liefern zertifizierte, leistungsstarke Lösungen, die speziell auf die Anforderungen professioneller Kunden im Energiesektor zugeschnitten sind.