|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR8-66HGD-605M | €47,9 |
| LR8-66HGD-610M | €51,3 |
| LR8-66HGD-615M | €51,8 |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 3 days |
| LR8-66HVD-640M | €47,1 |
| LR8-66HVD-645M | €47,1 |
| LR8-66HVD-650M | €47,1 |
| LR8-66HVD-655M | €47,1 |
| LR8-66HVD-660M | €47,1 |
| LR8-66HVD-665M | €47,1 |
| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Produktgarantie | 30 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 88,85 % | ||||||
| 0,37 % | |||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,2 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
| Rückwärtsbestromung | 35 A | ||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2382x1134x30 mm | ||||||
| Gewicht | 33,5 kg | ||||||
| Zellenzahl | 132 | ||||||
| Glasstärke | 2 mm | ||||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| Kabellänge | 400 mm | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
Die Weran Solar Co., Ltd. (WERAN), gegründet im Jahr 2015, ist ein professionelles Unternehmen im Bereich der neuen Energien und spezialisiert auf intelligente solare Stromerzeugungssysteme.
Wir vereinen Produktdesign, Fertigung, Vertrieb, Installation und Wartung von Geräten. Zu unseren Kernleistungen gehören die Herstellung von Photovoltaikmodulen, der internationale Handel, EPC-Verträge für neue Energieprojekte sowie Investitionen in Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
WERAN ist zudem Vorreiter bei innovativen Lösungen wie der "Agrar- und Photovoltaik-Kombination" und der "industriell-gewerblichen Photovoltaik-Synergie".