| Typ | Polykristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 15 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,4 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,29 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,048 %/°C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1640x992x35 mm | ||||
| Gewicht | 17 kg | ||||
| Zellengröße | 156,75×156,75 mm | ||||
| Zellenzahl | 60 | ||||
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | ||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| IP Schutzart | IP 65 | ||||
| Steckertyp | MC4 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
| Kabellänge | 900 mm | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, Zhejiang Feiyu New Energy Co., Ltd.