| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 12 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 91,95 %, 25 Jahre auf 84,95 % | |
| 0,6 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Temperatur | 43±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2400x1302x35 mm | |
| Gewicht | 34,5 kg | |
| Zellenzahl | 132 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 3,2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 500 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Established in year 2021, Sun Rewaa Green Energy the leading Manufacturer, Wholesaler and Trader of WAAREE,Luminous ,AXITEC VIKRAM,PANASONIC,,ADANI,TRINA , Lubi Solar Panel, Monocrystalline Solar Panel and many more.
Inverter make: Luminous , sofar, deye ongrid ,deye hybrid,Solplanet ongrid inverter .
Solar water heater : supreme make