| Typ | Monokristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Produktgarantie | 15 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Temperaturbereich | -40 - 70 °C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
| Rückwärtsbestromung | 25 A | ||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1762x1134x30 mm | ||||||
| Gewicht | 21 kg | ||||||
| Zellenzahl | 108 | ||||||
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | ||||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium, Schwarz | ||||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||||
| Steckertyp | MC4 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| Kabellänge | 200 mm | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
Founded with the mission to promote a sustainable energy future, IS ENERGY SRL is an Italian company specialising in high-quality photovoltaic systems and advanced energy storage solutions. From residential installations to industrial applications, we design innovative solar technologies that deliver efficiency, reliability, and long-term performance.
Partnering with leading energy brands, IS ENERGY provides tailored energy retrofit solutions for homes, businesses, and commercial buildings. Combining digital innovation, sustainability, and customised design, we help our clients reduce energy costs and embrace clean, renewable power for a smarter, greener tomorrow.