|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 936+ Stk |
| Lieferzeit | 71 days |
| BHI-ESPSC470 | €299 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 15 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.06 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 45±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,3 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,043 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1909x1134x49 mm | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Zellenzahl | 120 | |
| Glastyp | Temperiert | |
| Glasstärke | 2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium, Schwarz | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 300 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Blue Horizon Innovations, LLC (BHI) is the manufacturer of Korva™ Solar, a portfolio of advanced photovoltaic (PV) modules designed for residential, commercial, industrial, and utility-scale applications.
Through a diversified Tier-1 manufacturing network in the United States and Asia, we deliver high-efficiency solar solutions including bifacial, high-voltage, and FEOC-compliant products.
Our mission is to provide reliable, scalable, and innovative solar technologies that support the global transition to clean energy.
Korva™ modules are engineered for long-term performance, helping developers, EPCs, businesses, and communities reduce energy costs while improving energy independence and sustainability.