| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 12 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |||
| 0,42 % | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +0.79 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||
| Temperatur | 45±2 °C | |||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,3 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2465x1134x35 mm | |||
| Gewicht | 34 kg | |||
| Zellenzahl | 156 | |||
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |||
| Glasstärke | 2 mm | |||
| Verkapselung | POE | |||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |||
| Bypass-Dioden | 3 | |||
| IP Schutzart | IP 68 | |||
| Steckertyp | MC4 | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||
SDN leistet einen Beitrag für die Nation und die menschliche Gesellschaft durch solides Management und die Schaffung von Gewinnen mit dem Geist der Herausforderung und der Pionierarbeit und hält sich an den globalen Klimawandel und die Vereinbarungen.