|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 720+ Stk |
| Lieferzeit | 7 days |
| JAM66D45-625LB | €46,5 |
| JAM66D45-630LB | €48,2 |
| JAM66D45-640LB | €48,2 |
| JAM66D45-645LB | €48,2 |
| JAM66D45-650LB | €49,9 |
| Typ | Monokristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||
| Produktgarantie | 12 Jahre | |||||
| Leistungsgarantie | 1 Jahre auf 99 %, 30 Jahre auf 87,4 % | |||||
| 0,42 % | ||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | |||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||||
| Temperatur | 45±2 °C | |||||
| Temperaturbereich | -40 - 70 °C | |||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | |||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||||
| Rückwärtsbestromung | 35 A | |||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2382x1134x30 mm | |||||
| Gewicht | 33,1 kg | |||||
| Zellenzahl | 132 | |||||
| Glasstärke | 2 mm | |||||
| Bypass-Dioden | 3 | |||||
| IP Schutzart | IP 68 | |||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||||
| Kabellänge | 1400 mm | |||||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||||
Joinsun Solar (Jiangsu Jujiang New Energy Tech Co.,ltd )is a subsidiary of Jubo Energy, specializing in the overseas photovoltaic and energy storage supply chain.
Jubo Energy has established strategic cooperative relationships with JA Solar and Sungrow Energy, and maintained long-term and stable partnerships with Astronergy and other industry players. It has maintained in-depth cooperation in global project development and supply chain integration & optimization.
Jubo Energy was founded in 2018 and is located in Xuzhou, Jiangsu Province, which is reputed as an "International New Energy Base". It is an integrated green energy solution service provider specializing in the integration of photovoltaic, energy storage and charging.