|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-535 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-540 | €49,2 | €48,2 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 30 Jahre | |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.5 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 43±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 20 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1900x1048x40 mm | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Zellengröße | 166×166 mm | |
| Zellenzahl | 66 | |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | |
| Glasstärke | 3,2 mm | |
| Verkapselung | EVA | |
| Rückseite | TPT | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 67 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 1100 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
Peimar ist ein italienisches Fachunternehmen in der Gestaltung, Erforschung und Fertigung von hocheffizienten Fotovoltaik Modulen. Neben einer grundlegenden Kenntnis des Sektors ermöglichen ständige technologische Innovationen dem Peimar Werk, seinem Kundenkreis ‚Made in Italy‘ Fotovoltaik Paneele von höchster Qualität und ausgezeichnetem Leistungsvermögen zu garantieren.
Von der Auswahl der Werkstoffe bis zur Fertigung und Verpackung läuft jede einzelne Phase des Fertigungsprozesses im Werk von Brescia ab, wo ein Team von Technikern und spezialisierten Ingenieuren die ständige Entwicklung und weitere Verbesserung der Produkte zunehmend sichert.