|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €62,8 | €61,6 |
| MY-M12/120-580W | €62,8 | €61,6 |
| MY-M12/120-585W | €62,8 | €61,6 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 10 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre auf 80 % | |
| 0,8 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +2.5 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,043 %/°C | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1290x760x25 mm | |
| Verkapselung | EVA | |