|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,0 | €57,9 |
| MY-M12/144-670 | €59,0 | €57,9 |
| MY-M12/144-680 | €59,0 | €57,9 |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 10 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 25 Jahre auf 80 % | |||
| 0,8 % | ||||
| Leistungstoleranz | -3 ~ +3 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2660x350x50 mm | |||
| Gewicht | 13,5 kg | |||
| Zellengröße | 156×156 mm | |||
| Zellenzahl | 32 | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||