|
Preis pro Stück
|
|||
| Mindestmenge | 1000-1199 Stk | 1200-14999 Stk | |
| S460M54NF3BFB | €43,9 | €43,5 | |
| S465M54NF3BFB | €44,4 | €44,0 | |
| S470M54NF3BFB | €44,9 | €44,4 | |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 10 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 20 Jahre auf 85 % | |
| 0,75 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +5 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2246x970x3 mm | |
| Gewicht | 6,5 kg | |