|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,8 |
| LR7-72HVD-645M | €55,7 |
| LR7-72HVD-650M | €56,1 |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 12 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 85 % | |||
| 0,5 % | ||||
| Leistungstoleranz | -3 ~ +3 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||
| Temperatur | 41±3 °C | |||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||
| Rückwärtsbestromung | 30 A | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1716x1128x5 mm | |||
| Gewicht | 20 kg | |||
| Zellengröße | 182×91 mm | |||
| Glasstärke | 2,0 mm | |||
| Rahmentyp | Rahmenlos | |||
| Bypass-Dioden | 3 | |||
| IP Schutzart | IP 68 | |||
| Steckertyp | MC4 | |||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||
| Kabellänge | 450 mm | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||
The PV system components supplied by GermanSolar Asia Co., Ltd are good value for money.
-- Nick Cohon, SolarCity