|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,4 |
| LR7-72HVD-645M | €55,3 |
| LR7-72HVD-650M | €55,7 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 15 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 88 % | |
| 0,4 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,24 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |
| Rückwärtsbestromung | 20 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2094x1038x30 mm | |
| Gewicht | 27,5 kg | |
| Zellengröße | 166×166 mm | |
| Zellenzahl | 144 | |
| Glastyp | Entspiegelt | |
| Glasstärke | 2 mm | |
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 68 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 1300 mm | |
| PDF des Herstellers herunterladen | ||
FuturaSun ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hocheffizienter Photovoltaikmodule und Zellen. Der 2008 im Photovoltaikbezirk Venetien gegründete Konzern ist heute in über 70 Ländern aktiv. 2024 wird eine zweite Niederlassung in Berlin-Adlershof eröffnet. FuturaSun Module überzeugen durch Qualität, Erträge bei geringer Sonneneinstrahlung, hohe Betriebstemperaturen und lange Garantien. Auch die Entwicklung farbiger PV-Module basiert auf dieser Expertise. Mit der Übernahme des römischen Startups Solertix wird Spitzenforschung zur Perowskit-Solarzellentechnologie vorangetrieben.