|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,6 |
| LR7-72HVD-645M | €55,5 |
| LR7-72HVD-650M | €55,9 |
| Typ | Monokristallin | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||
| Produktgarantie | 12 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre auf 85 % | |||
| 0,5 % | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1 % | |||
| Elektrische Daten bei STC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||
| Elektrische Daten bei NOTC | ||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Temperatur | 43±2 °C | |||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C | |||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||
| Rückwärtsbestromung | 25 A | |||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2187x1102x35 mm | |||
| Gewicht | 30,1 kg | |||
| Zellenzahl | 150 | |||
| Glastyp | Entspiegelt | |||
| Glasstärke | 2 mm | |||
| Verkapselung | EVA | |||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |||
| IP Schutzart | IP 68 | |||
| Steckertyp | MC4 | |||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |||
| Kabellänge | 280 mm | |||
| PDF des Herstellers herunterladen | ||||
Seit über 16 Jahren gestalten wir den Photovoltaikmarkt in Polen mit und liefern hochwertige Komponenten mit besten PV-Lösungen an Unternehmen, die Photovoltaikanlagen planen, montieren und warten. Seit 2010 haben wir uns auf die umfassende Beratung und den Verkauf von Energiespeichersystemen spezialisiert. Unsere Kunden können auf professionelle technische Unterstützung bei der Auswahl von PV-Systemkomponenten, Energiespeichern und der Wartung von Photovoltaikanlagen zählen.