| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgarantie | 12 Jahre | ||||||
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 93,95 %, 25 Jahre auf 87,20 % | ||||||
| 0,51 % | |||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +0.91 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||||
| Temperaturbereich | -40 - +85 °C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,350 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,270 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,048 %/°C | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||||
| Rückwärtsbestromung | 35 A | ||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2384x1102x35 mm | ||||||
| Gewicht | 32 kg | ||||||
| Zellengröße | 210×210 mm | ||||||
| Zellenzahl | 110 | ||||||
| Glastyp | Temperiert | ||||||
| Glasstärke | 2 mm | ||||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| Kabellänge | 300 mm | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
Reesun Solar is located at No.1 Nanjing Road,Jianhu Economic Development Zone,Yancheng City,Jiangsu Province.The facility covers an area of 104 acres,with a workshop area of 50,000 square meters and registered capital of 137.50 million yuan.The company is a high-tech photovoltaic enterprise engaged in the research, development,manufacturing,sales and after-sale service of BIPV and photovoltaic application products,and crystalline silicon solar cell modules and photovoltaic system engineering.The company has 3.5GW solar module manufacturing capacity and 2 million square BIPV curtain wall module production capacity.