|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €48,9 | €47,9 |
| MY-M12/120-580W | €48,9 | €47,9 |
| MY-M12/120-585W | €48,9 | €47,9 |
| Typ | Monokristallin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +0.93 % | |||||
| Elektrische Daten bei STC | ||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||||
| Modulwirkungsgrad |
|
|||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,28 %/°C | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | |||||
| Glastyp | Temperiert | |||||
| Verkapselung | EVA | |||||
| Rückseite | TPT | |||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | |||||
| Bypass-Dioden | 2 | |||||
| IP Schutzart | IP 67 | |||||
| Steckertyp | MC4 | |||||
| Kabellänge | 900 mm | |||||
qualité de service commercial; j'ai un belle experience support avec Laura, toujours disponible pour assister
-- SOULEYMANE, Opti-Mist Solutions SARL