|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €49,2 | €48,2 |
| MY-M12/120-580W | €49,2 | €48,2 |
| MY-M12/120-585W | €49,2 | €48,2 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 10 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 90 %, 30 Jahre auf 80 % | ||||
| 0,67 % | |||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||
| Zellenzahl | 60 | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||