|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 594+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| AIKO-A765-GRH78Dw | €79,5 |
| AIKO-A770-GRH78Dw | €80,0 |
| AIKO-A775-GRH78Dw | €80,5 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 10 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 90 %, 30 Jahre auf 80 % | ||||
| 0,67 % | |||||
| Leistungstoleranz | -5 ~ +5 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||
| Zellenzahl | 60 | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||