|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €65,0 | €63,7 |
| MY-M12/120-580W | €65,0 | €63,7 |
| MY-M12/120-585W | €65,0 | €63,7 |
| Typ | Monokristallin | ||
|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||
| Elektrische Daten bei STC | |||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1480x670x30 mm | ||