|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 594+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| AIKO-A765-GRH78Dw | €79,5 |
| AIKO-A770-GRH78Dw | €80,1 |
| AIKO-A775-GRH78Dw | €80,6 |
| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 10 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 91,47 %, 25 Jahre auf 81,42 % | |
| 0,74 % | ||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +2 % | |
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Modulwirkungsgrad |
|
|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1496x666x35 mm | |
| Gewicht | 11,2 kg | |