|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| BSM470M10-54HJB | €66,4 |
| BSM475M10-54HJB | €67,1 |
| BSM480M10-54HJB | €67,8 |
| BSM485M10-54HJB | €68,5 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,26 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,2 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,050 %/°C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 30 A | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1800x1134x30 mm | ||||
| Gewicht | 23,5 kg | ||||
| Zellenzahl | 108 | ||||
| Glastyp | Temperiert | ||||
| Glasstärke | 2 mm | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||
Bluesun Solar is one of China’s leading solar solutions providers, specializing in the R&D of solar panels, lithium batteries, and BMS (Battery Management Systems). By the end of 2024, Bluesun’s products have been exported to over 185 countries and regions worldwide. Our products are certified by internationally recognized standards, including TUV, ETL, UL1703, IEC, CEC, CE, and INMETRO, meeting the highest global market requirements. Additionally, Bluesun has subsidiaries in Italy, Poland, South Africa, the United States, and Japan, with warehouses in Los Angeles, Houston, and Rotterdam. We are committed to delivering outstanding solar solutions to customers across the globe.