|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 720+ Stk |
| Lieferzeit | 7 days |
| JAM66D45-620/LB | €60,8 |
| JAM66D45-625/LB | €61,3 |
| JAM66D45-630/LB | €61,8 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 20 Jahre | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.5 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||
| Temperatur | 42±3 °C | ||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,365 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,038 %/°C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1684x1002x35 mm | ||||
| Gewicht | 18,8 kg | ||||
| Zellenzahl | 120 | ||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||
| Verkapselung | EVA | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||
| Steckertyp | MC4 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
| Kabellänge | 1000 mm | ||||
As a total supplier, VDH Solar has a wide range of A-brand solar panels, inverters, mounting systems, and accessories such as monitoring and cabling.
As an experienced partner VDH Solar likes to think along with you - our team of specialists will gladly give you personal advice.
We deliver your order free of charge throughout the Netherlands. For the Waddeneilanden and Belgium, we have attractive transport rates.