|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €64,3 | €63,0 |
| MY-M10/144-535 | €64,3 | €63,0 |
| MY-M10/144-540 | €64,3 | €63,0 |
|
Preis pro Stück
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 1+ Stk |
| NS-430MH-144 | €33,9 |
| NS-440MH-144 | €33,9 |
| NS-450MH-144 | €33,9 |
| NS-460MH-144 | €33,9 |
| Typ | Monokristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 15 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 15 Jahre auf 93 %, 25 Jahre auf 89 % | ||||
| 0,44 % | |||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 20 A | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2096x1040x30 mm | ||||
| Gewicht | 24 kg | ||||
| Zellenzahl | 144 | ||||
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert | ||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||
| Verkapselung | EVA | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||
| IP Schutzart | IP 68 | ||||
| Steckertyp | MC4 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
| Kabellänge | 300 mm | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||
PolyCrown's solar panels are up to customers' standard. Their customer service is satisfactory.
-- Eng. Hatem Serag El Din, Active Energy Trade Establishment, Inc.