| Typ | Monokristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Produktgarantie | 30 Jahre | |
| Leistungsgarantie | 12 Jahre auf 90 %, 30 Jahre auf 80 % | |
| 0,67 % | ||
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Elektrische Daten bei NOTC | ||
| Temperatur | 47±2 °C | |
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,5141 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,391 %/°C | |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,0814 %/°C | |
| Maximale Systemspannung | 1000 V | |
| Rückwärtsbestromung | 15 A | |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 4500x2400x17 mm | |
| Zellengröße | 156,75×156,75 mm | |
| Zellenzahl | 120 | |
| Glastyp | Temperiert | |
| Verkapselung | PVB | |
| Bypass-Dioden | 3 | |
| IP Schutzart | IP 67 | |
| Steckertyp | MC4 | |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | |
| Kabellänge | 900 mm | |
Our company has been working on BIPV lines in 10 years more. Including research, design and manufacturing. Our products has been widely used in some projects in verious of building. Let these buildings achieved perfect integration. It is realized the integration with architecture of building and bringing continuous solar energy to the peoples.