|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| Lieferzeit | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €75,7 | €74,2 |
| MY-M12/144-670 | €75,7 | €74,2 |
| MY-M12/144-680 | €75,7 | €74,2 |
| Typ | Polykristallin | |
|---|---|---|
| Modellnummer |
|
|
| Elektrische Daten bei STC | ||
| Nennleistung (Pmax) |
|
|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
|
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
|
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
|
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|
| Glastyp | Temperiert | |
| Verkapselung | EVA | |