|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 2000-9999 Stk | 10000+ Stk |
| MY-M10/144-530 | €62,4 | €61,1 |
| MY-M10/144-535 | €62,4 | €61,1 |
| MY-M10/144-540 | €62,4 | €61,1 |
| Typ | Polykristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 10 Jahre | ||||
| Leistungsgarantie | 10 Jahre auf 90 %, 25 Jahre auf 80 % | ||||
| 0,8 % | |||||
| Leistungstoleranz | -2 ~ +2 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1490x655x42 mm | ||||
| Gewicht | 12 kg | ||||
| Zellengröße | 156×156 mm | ||||
| Zellenzahl | 36 | ||||
| Glastyp | Temperiert | ||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||
| Verkapselung | EVA | ||||
| Rückseite | PET | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||
| IP Schutzart | IP 67 | ||||
| Steckertyp | Radox | ||||
| Kabellänge | 1000 mm | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||
This is a reputable company with high quality products and excellent after-sales service.
-- Macrohu, Jiangyin Weihang Energy Technology Co., Ltd.