|
Preis pro Stück
|
|
| Mindestmenge | 36+ Stk |
| Lieferzeit | 5 days |
| LR8-66HGD-605M | €48,4 |
| LR8-66HGD-610M | €51,9 |
| LR8-66HGD-615M | €52,3 |
| Typ | Polykristallin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||
| Produktgarantie | 10 Jahre | ||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +1.6 % | ||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||
| Temperatur | 45±2 °C | ||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,42 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,32 %/°C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | ||||
| Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1956x992x40 mm | ||||
| Gewicht | 23 kg | ||||
| Zellenzahl | 72 | ||||
| Glastyp | Temperiert | ||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||
| Rahmentyp | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Bypass-Dioden | 3 | ||||
| IP Schutzart | IP 67 | ||||
| Steckertyp | MC4 | ||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||
| Kabellänge | 900 mm | ||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||
Newsolar Energy Co.,Ltd, founded in 2000, has been the pioneer in solar industry. With 22 years of experiences, Newsolar has been specialized in supplying SOLAR CELLS. In the meantime, with the combination of solar cell selling advantage, Newsolar has started providing the solar module and also has involved with the solar system to complete vertical integration of industrial chains from the mid-stream to downstream.