| Typ | Polykristallin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer |
|
||||||
| Leistungstoleranz | 0 ~ +5 % | ||||||
| Elektrische Daten bei STC | |||||||
| Nennleistung (Pmax) |
|
||||||
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) |
|
||||||
| Strom bei Maximalleistung (Impp) |
|
||||||
| Leerlaufspannung (Voc) |
|
||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
||||||
| Modulwirkungsgrad |
|
||||||
| Elektrische Daten bei NOTC | |||||||
| Temperatur | 47±2 °C | ||||||
| Temperaturbereich | -40 - 85 °C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,47 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,35 %/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1000 V | ||||||
| Rückwärtsbestromung | 15 A | ||||||
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1650x990x50 mm | ||||||
| Gewicht | 19,8 kg | ||||||
| Zellengröße | 156×156 mm | ||||||
| Zellenzahl | 60 | ||||||
| Glasstärke | 3,2 mm | ||||||
| Rahmentyp | Schwarz | ||||||
| Bypass-Dioden | 6 | ||||||
| IP Schutzart | IP 65 | ||||||
| Steckertyp | MC4 | ||||||
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 | ||||||
| Kabellänge | 1000 mm | ||||||
Panels of very high quality. The price is really good, and the product guarantee is 10 years. They have very good coefficient of temperature.