|
Preis pro Stück
|
||
| Mindestmenge | 1-199 Stk | 200+ Stk |
| Lieferzeit | 3 days | 25 days |
| SGPF-1000w | €34,4 | €33,7 |
| SGPF-1500w | €38,7 | €37,9 |
| SGPF-2000w | €41,3 | €40,5 |
| Modellnummer |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Ausgangsspannung |
|
||||||
| Netzfrequent/ Bereich |
|
||||||
| Frequenz |
|
||||||
| Leistungsfaktor (cosφ) |
|
||||||
| Klirrfaktor |
|
||||||
| Anzahl der Anschlussphasen |
|
||||||
| Max. Wirkungsgrad |
|
||||||
| Abmessungen (H/B/T) |
|
||||||
| Gewicht |
|
||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 ~ +65 ℃ | ||||||
| Schutzklasse | IP21 | ||||||
| Feuchte | 0-95 % | ||||||
| Kühlung | Lüfter | ||||||
| Max. Höhe | 2000 m | ||||||
| Schnittstelle | RS 485, Bluetooth, WLAN | ||||||
| Schutzeinrichtungen | Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperatursicherung | ||||||
| PDF des Herstellers herunterladen | |||||||
qualité de service commercial; j'ai un belle experience support avec Laura, toujours disponible pour assister
-- SOULEYMANE, Opti-Mist Solutions SARL