Typ von Speichersystem: | LFP (LiFePo4) |
---|---|
Nennkapazität: | -- |
Region: |
Italien
![]() |
Modelnummer |
|
|
---|---|---|
Spezifikation | ||
Speichersystem Kategorie | Intelligent | |
Typ von Speichersystem | LFP (LiFePo4) | |
Batterie Datenblatt | ||
Elektrische Daten | ||
Anzahl der Zellen |
|
|
Nennspannung |
|
|
Max. Entladestrom |
|
|
Max. Ladestrom |
|
|
Zyklenfestigkeit | [email protected]%DOD | |
Temperaturparameter | ||
Ladetemperatur | 20 ~ +55 ℃ | |
Entladetemperatur | 7 ~ +55 ℃ | |
Lagertemperatur | 10 ~ +50 ℃ | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessung (L*B*H) |
|
|
Gewicht |
|