LPGS2-1000

LPGS2-1000

Leoch International Technology Limited
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: --
Region: China China
Hersteller Kontaktieren
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Alternativprodukt

  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 206 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
LPGS2-1000
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
540,2Ah@1hr 857,5Ah@5hr 1000Ah@10hr 1036Ah@20hr
Max. Entladestrom
8000 A
Innenwiderstände
0,54 mΩ
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -0 ~ +40 ℃
Entladetemperatur -15 ~ +50 ℃
Lagertemperatur -15 ~ +40 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
475x175x338 mm
Gewicht
60,4 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 1134 1000,1 900,1 744,5 590,4 477,2 296,9 238,7 188,5 162,1 138,8 111,8 95,3 50,7
1,8 V 1340,8 1136 1002 798,9 621,1 500,7 313,3 251 197 170,2 145 116,2 100 51,8
1,75 V 1512,1 1248,1 1080,1 846 653,1 504,2 326,2 252,1 203,5 171,5 148,5 118,3 100,8 52,5
1,7 V 1623,1 1332 1155,2 887,7 674,2 507 335,8 254,3 208,1 172,7 151 120,2 101,5 53,2
1,67 V 1683,5 1368,2 1155,2 909,3 692,5 520,7 340,9 256,3 210,2 173,8 152,3 121 102,2 53,3
1,6 V 1812,4 1446,2 1235 947,4 716,9 540,2 350,1 259 214 176,5 154,7 122,7 103,8 54
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 2132 1892,1 1710,6 1423,1 1135,4 921,7 576,5 464,6 368,8 318,5 273,5 221,3 189,2 100,5
1,8 V 2480,4 2118,9 1882 1513,7 1185 961,4 605,3 485,3 383,8 332,8 284,7 229,2 198 102,7
1,75 V 2753,4 2295,2 2005,4 1588 1236,8 964,8 628,2 488,2 395,6 334 290,5 233 199,3 104,2
1,7 V 2910,6 2421,9 2124 1653,5 1270,2 966,8 643,9 489,8 402,8 335,3 295,2 236,3 200,7 105,2
1,67 V 2987,5 2464,3 2106,4 1679,4 1296,7 987,1 651,3 491,2 406,2 336,6 297 237,5 201,7 105,5
1,6 V 3138,6 2553,2 2220,6 1732 1330,7 1015,6 664,4 496,2 411,6 340,7 300,5 240,2 204,7 106,7
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
China
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.