LPGS2-600

LPGS2-600

Leoch International Technology Limited
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: --
Region: China China
Hersteller Kontaktieren
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Alternativprodukt

PALA-W (51.2V ...

ESG New Energy
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 100 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
LPGS2-600
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
353Ah@1hr 512Ah@5hr 600Ah@10hr 622Ah@20hr
Max. Entladestrom
4200 A
Innenwiderstände
0,66 mΩ
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -0 ~ +40 ℃
Entladetemperatur -20 ~ +55 ℃
Lagertemperatur -20 ~ +50 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
300x175x340 mm
Gewicht
36,8 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 680,4 600 540 446,7 354,2 286,3 178,2 143,2 113,1 97,3 83,3 67,1 57,2 30,4
1,8 V 804,5 681,6 601,2 479,4 372,6 300,4 188 150,6 118,2 102,1 87 69,7 60 31,1
1,75 V 907,2 748,8 648,1 507,6 391,8 302,5 195,7 151,3 122,1 102,9 89,1 71 60,5 31,5
1,7 V 973,9 799,2 693,1 532,6 404,5 304,2 201,5 152,7 124,8 103,6 90,6 72,1 60,9 31,9
1,67 V 1010,1 720,9 710,1 545,6 415,5 312,4 204,5 153,8 126,1 104,3 91,4 72,6 61,3 32
1,6 V 1087,4 867,7 741 568,5 430,2 324,1 210,1 155,4 128,4 105,9 92,8 73,6 62,3 32,4
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 1279,2 1135,2 1026,3 853,9 681,2 553 345,9 278,8 221,3 191,1 164,1 132,8 113,5 60,3
1,8 V 1488,3 1271,4 1129,2 908,2 711 576,8 363,2 291,2 230,3 199,7 170,8 137,5 118,8 61,6
1,75 V 1652 1377,1 1203,2 952,8 742,1 578,9 376,9 292,9 237,4 200,4 174,3 139,8 119,6 62,5
1,7 V 1746,4 1453,1 1274,4 992,1 762,1 580,1 386,3 293,9 241,7 201,2 177,1 141,8 120,4 63,1
1,67 V 1792,5 1478,6 1294,9 1007,6 778 592,3 390,8 294,7 243,7 202 178,2 142,5 121 63,3
1,6 V 1883,2 1531,9 1332,3 1039,2 798,4 609,4 398,6 297,7 246,9 204,4 180,3 144,1 122,8 64
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
China
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.