LPGS2-400

LPGS2-400

Leoch International Technology Limited
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: --
Region: China China
Hersteller Kontaktieren
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.

Alternativprodukt

  • Speichersystem Kategorie: Intelligent
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: --

Produkteigenschaft

Modelnummer
LPGS2-400
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
226,1Ah@1hr 343Ah@5hr 400Ah@10hr 414Ah@20hr
Max. Entladestrom
3200 A
Innenwiderstände
0,7 mΩ
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -0 ~ +40 ℃
Entladetemperatur -15 ~ +50 ℃
Lagertemperatur -15 ~ +40 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
210x175x339 mm
Gewicht
25,7 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 453,6 400 360 297,8 236,1 190,9 118,8 95,5 75,4 64,8 55,5 44,7 38,1 20,3
1,8 V 536,3 454,4 400,8 319,6 248,4 200,3 125,3 100,4 78,8 68,1 58 46,5 40 20,7
1,75 V 604,8 499,2 432 338,4 261,2 201,7 130,5 100,8 81,4 68,6 59,4 47,3 40,3 21
1,7 V 649,2 532,8 462,1 355,1 269,7 202,8 134,3 101,8 83,2 69,1 60,4 48,1 40,6 21,3
1,67 V 673,4 547,3 462,1 363,7 277 208,3 136,4 102,5 84,1 69,5 60,9 48,4 40,9 21,3
1,6 V 724,9 578,5 494 379 286,8 216,1 140,1 103,6 85,6 70,6 61,9 49,1 41,5 21,6
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 852,8 756,8 684,2 569,3 454,1 368,7 230,6 185,8 147,5 127,4 109,4 88,5 75,7 40,2
1,8 V 992,2 847,6 752,8 605,5 474 384,5 242,1 194,1 153,5 133,1 113,9 91,7 79,2 41,1
1,75 V 1101,3 918,1 802,2 635,2 494,7 385,9 251,3 195,3 158,2 133,6 116,2 93,2 79,7 41,7
1,7 V 1164,2 968,7 849,6 661,4 508,1 386,7 257,6 195,9 161,1 134,1 118,1 94,5 80,3 42,1
1,67 V 1195 985,7 842,6 671,7 518,7 394,9 260,5 196,5 162,5 134,7 118,8 95 80,7 42,2
1,6 V 1255,5 1021,3 888,2 692,8 532,3 406,3 265,8 198,5 164,6 136,3 120,2 96,1 81,9 42,7
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
China
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt.