NS OPzV2-300

NS OPzV2-300

PT. Nipress, Tbk.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: 300 Ah
Region: Indonesien Indonesien

Alternativprodukt

Lead Acid Repl...

Better Technology Group
Ab €5.610 / kWh
  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 12.8 V
  • Nennkapazität: 200 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
NS OPzV2-300
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Anzahl der Zellen
1 /Einheit
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
300Ah@10hr
Max. Entladestrom
1350 A
Max. Ladestrom
60 A
Innenwiderstände
0,55 mΩ
Temperaturparameter  
Ladetemperatur -40 ~ +70 ℃
Entladetemperatur -0 ~ +50 ℃
Lagertemperatur -20 ~ +60 ℃
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
145x206x397 mm
Gewicht
25 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Abdeckmaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 277,5 189,6 114,9 82,5 62,7 53,1 47,7 36,38 31,5 16,54
1,65 V 266,1 183,3 110,7 79,2 60,99 52,2 47,1 36,08 31,2 16,38
1,7 V 258 172,5 107,1 77,12 60,14 51,6 46,5 35,79 30,9 16,22
1,75 V 234 167,1 104,1 75,66 59,1 51 45,9 35,5 30,6 16,07
1,8 V 210 156 99,6 72,75 58,14 49,8 45 34,92 30 15,75
1,83 V 189 144 96 70,71 57 48,65 43,8 34,05 29,1 15,28
1,87 V 165 129 88,5 66,35 54,15 46,63 442,3 32,59 27,9 14,65
1,9 V 147,6 117 82,5 62,57 51,3 44,33 39,9 31,14 26,7 14,02
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 455,6 322,3 207,1 151,1 120,9 102,3 92,1 71 62,27 32,95
1,65 V 450,1 312,7 202,3 146,2 117,9 101,4 91,5 70,71 61,98 32,8
1,7 V 442,6 299,4 196,9 143,2 116,4 100,5 90,6 70,13 61,69 32,64
1,75 V 412,8 296,4 192,1 140,8 114,6 99,6 89,7 69,55 61,11 32,33
1,8 V 380,5 283,7 186 136,6 113,1 97,2 88,2 68,68 60,24 31,87
1,83 V 348,2 265,9 180 133,6 111 95,1 86,1 67,22 58,78 31,1
1,87 V 310,8 243,9 169,1 126,9 105,8 91,5 83,4 64,89 56,75 30,02
1,9 V 282,5 224,6 159,5 121,2 100,4 87,3 78,9 62,27 54,42 28,79
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

PT. Nipress, Tbk.

+62 21 8230968
nipress.com
Indonesien
Jl. Raya Narogong Km.26, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, 16820

Verwandte Produkte

  • NS-4850-TB
    Nipress Standalone
  • HULK 372kWh L...
    ANPL Netzanlagen
  • NSGF 12-100H
    Nipress Standalone
  • HULK 500-1000...
    ANPL Netzanlagen
  • NS-BP1250-PJU
    Nipress Standalone
  • €427 / kWh
    SBR096/128/16...
    Epax Solar Standalone
  • NS FGB 12-100
    Nipress Standalone
  • €43,0 / kWh
    S³-EStore ESI...
    Kehua Digital E... Intelligent
  • OPZV 2-1000A
    Nipress Standalone
  • €148 / kWh
    ESS-Wall-10K
    Einnova Solarli... Intelligent
  • NSAV Series
    Nipress Standalone
  • BAT-05K48 Hom...
    7SUN Standalone