OPzV230000

OPzV230000

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.
Typ von Speichersystem: Blei-Säure (Gel)
Nennkapazität: 1710 - 3000 Ah
Region: China China

Alternativprodukt

  • Speichersystem Kategorie: Standalone
  • Typ von Speichersystem: LFP (LiFePO4)
  • Nennspannung: 51.2 V
  • Nennkapazität: 206 Ah

Produkteigenschaft

Modelnummer
OPzV230000
Spezifikation  
Speichersystem Kategorie Standalone
Typ von Speichersystem Blei-Säure (Gel)
Batterie Datenblatt
Elektrische Daten  
Nennspannung
2 V
Nennkapazität
1710Ah@1hr 2685Ah@5hr 3000Ah@10hr
Innenwiderstände
0,13 mΩ
Allgemeine Daten  
Abmessung (L*B*H)
576x212x772 mm
Gewicht
230 Kg
Behältermaterial Akrylnitril-Butadien-Styrol
Dauerentladestrom Charakteristik: A (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 2550 1710 1035 796 643 548 471 370 305 162 139
1,65 V 2499 1684 1029 791 639 545 468 368 305 162 139
1,7 V 2423 1642 1020 785 634 541 465 366 304 161 138
1,75 V 2364 1609 1005 780 630 537 462 363 302 160 138
1,8 V 2277 1560 979 757 611 521 448 352 300 159 137
Dauerentladeleistung Charakteristik: W (25℃)  
Festspannung/Time (V) 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 4769 3249 1998 1559 1259 1079 928 733 608 324 280
1,65 V 4673 3200 1986 1550 1252 1073 923 729 607 323 280
1,7 V 4530 3119 1969 1540 1243 1065 917 724 605 322 278
1,75 V 4420 3057 1939 1529 1235 1058 910 719 601 320 277
1,8 V 4258 2963 1890 1483 1198 1026 883 697 597 318 276
PDF  
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen

Shenzhen Napel Power Tech Co., Ltd.

Click to show company phone
www.napelpower.com
China
Rm. 2601/2602, No. B8 Building, Xingheshidai Park, Ailian, Longgan District centre, Shenzhen, Guangdong
Personalbestand: 500

Nützliche Kontakte